俄罗斯 | 盘口 | 沙特阿拉伯 | 变化时间 | 状态 |
1.04 | 一球/球半 | 0.82 | 6-14 20:49 | 即 |
1.02 | 一球/球半 | 0.84 | 6-14 20:44 | 即 |
1.01 | 一球/球半 | 0.85 | 6-14 20:41 | 即 |
1.03 | 一球/球半 | 0.83 | 6-14 19:44 | 即 |
1.01 | 一球/球半 | 0.85 | 6-14 19:30 | 即 |
1.03 | 一球/球半 | 0.83 | 6-14 19:25 | 即 |
1.04 | 一球/球半 | 0.82 | 6-14 17:29 | 即 |
1.05 | 一球/球半 | 0.81 | 6-14 17:18 | 即 |
1.04 | 一球/球半 | 0.82 | 6-14 17:11 | 即 |
1.03 | 一球/球半 | 0.83 | 6-14 17:08 | 即 |
1.02 | 一球/球半 | 0.84 | 6-14 17:05 | 即 |
1.01 | 一球/球半 | 0.85 | 6-14 16:17 | 即 |
0.99 | 一球/球半 | 0.87 | 6-14 13:24 | 即 |
1.00 | 一球/球半 | 0.86 | 6-14 11:18 | 即 |
0.99 | 一球/球半 | 0.87 | 6-13 12:07 | 即 |
1.01 | 一球/球半 | 0.85 | 6-11 13:06 | 即 |
0.99 | 一球/球半 | 0.87 | 6-8 17:00 | 即 |
0.98 | 一球/球半 | 0.88 | 6-5 22:08 | 即 |
0.97 | 一球/球半 | 0.89 | 6-4 17:19 | 即 |
0.93 | 一球/球半 | 0.93 | 6-4 15:04 | 即 |
0.94 | 一球/球半 | 0.92 | 6-4 14:55 | 即 |
0.98 | 一球/球半 | 0.88 | 6-1 22:12 | 即 |
0.94 | 一球/球半 | 0.92 | 5-31 06:06 | 即 |
1.10 | 球半 | 0.76 | 5-23 00:05 | 即 |
1.08 | 球半 | 0.78 | 5-22 11:03 | 即 |
1.10 | 球半 | 0.76 | 5-21 22:07 | 即 |
1.04 | 球半 | 0.82 | 5-17 06:05 | 即 |
1.02 | 球半 | 0.84 | 5-14 19:31 | 即 |
1.04 | 一球/球半 | 0.82 | 6-14 17:29 | 即 |
1.05 | 一球/球半 | 0.81 | 6-14 17:18 | 即 |
1.04 | 一球/球半 | 0.82 | 6-14 17:11 | 即 |
1.03 | 一球/球半 | 0.83 | 6-14 17:08 | 即 |
1.02 | 一球/球半 | 0.84 | 6-14 17:05 | 即 |
1.01 | 一球/球半 | 0.85 | 6-14 16:17 | 即 |
0.99 | 一球/球半 | 0.87 | 6-14 13:24 | 即 |
1.00 | 一球/球半 | 0.86 | 6-14 11:18 | 即 |
0.99 | 一球/球半 | 0.87 | 6-13 12:07 | 即 |
1.01 | 一球/球半 | 0.85 | 6-11 13:06 | 即 |
0.99 | 一球/球半 | 0.87 | 6-8 17:00 | 即 |
0.98 | 一球/球半 | 0.88 | 6-5 22:08 | 即 |
0.97 | 一球/球半 | 0.89 | 6-4 17:19 | 即 |
0.93 | 一球/球半 | 0.93 | 6-4 15:04 | 即 |
0.94 | 一球/球半 | 0.92 | 6-4 14:55 | 即 |
0.98 | 一球/球半 | 0.88 | 6-1 22:12 | 即 |
0.94 | 一球/球半 | 0.92 | 5-31 06:06 | 即 |
1.10 | 球半 | 0.76 | 5-23 00:05 | 即 |
1.08 | 球半 | 0.78 | 5-22 11:03 | 即 |
1.10 | 球半 | 0.76 | 5-21 22:07 | 即 |
1.04 | 球半 | 0.82 | 5-17 06:05 | 即 |
1.02 | 球半 | 0.84 | 5-14 19:31 | 即 |
大球 | 盘口 | 小球 | 变化时间 | 状态 |
0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 6-14 19:22 | 即 |
0.94 | 2/2.5 | 0.86 | 6-14 16:18 | 即 |
0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 5-28 13:32 | 即 |
0.94 | 2/2.5 | 0.86 | 6-14 16:18 | 即 |
0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 5-28 13:32 | 即 |
0.94 | 2/2.5 | 0.86 | 5-14 19:31 | 即 |
sunnybaby128 发表于 2018-6-14 22:18
通常分析得越多,错的越多
普拉希尔 发表于 2018-6-14 22:17
威廉好久不见了,今天果然有来哈哈
威廉分析88 发表于 2018-6-14 22:20
世界杯必玩的
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |