摩洛哥 | 和局 | 伊朗 | 变化时间 | 状态 |
2.24 | 2.68 | 3.58 | 06-15 16:28 | 即 |
2.20 | 2.68 | 3.68 | 06-13 08:10 | 即 |
2.24 | 2.68 | 3.58 | 06-08 09:49 | 即 |
2.24 | 2.70 | 3.58 | 06-08 07:48 | 即 |
2.20 | 2.68 | 3.70 | 06-08 07:41 | 即 |
2.24 | 2.68 | 3.58 | 06-05 23:21 | 即 |
2.37 | 2.68 | 3.25 | 06-05 14:42 | 即 |
2.38 | 2.70 | 3.25 | 06-04 15:07 | 即 |
2.20 | 2.95 | 3.20 | 05-30 05:59 | 即 |
2.15 | 3.05 | 3.20 | 05-14 19:36 | (初盘) |
洛哥 | 盘口 | 伊朗 | 变化时间 | 状态 |
0.96 | 平手/半球 | 0.90 | 6-15 20:21 | 即 |
0.98 | 平手/半球 | 0.88 | 6-15 16:27 | 即 |
0.96 | 平手/半球 | 0.90 | 6-15 16:25 | 即 |
0.93 | 平手/半球 | 0.93 | 6-15 15:14 | 即 |
0.94 | 平手/半球 | 0.92 | 6-15 11:22 | 即 |
0.92 | 平手/半球 | 0.94 | 6-14 01:31 | 即 |
0.94 | 平手/半球 | 0.92 | 6-13 08:08 | 即 |
0.98 | 平手/半球 | 0.88 | 6-10 08:48 | 即 |
0.95 | 平手/半球 | 0.91 | 6-10 01:38 | 即 |
0.98 | 平手/半球 | 0.88 | 6-8 07:48 | 即 |
多特蒙德 发表于 2018-6-16 01:12
**才跟她,卖家具的
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |