世界盃 | 02:00 | [D1]克羅地亞 | [url=]中立[/url] | 英格蘭[G2] | ![]() | [url=][/url][url=][/url] | 0.99 1.09 3.6 | *平/半 2 3.1 | 0.92 0.81 2.26 |
世界盃 | 2018-07-08 | 俄羅斯 | 1-1 | 克羅地亞 | 1-1 | 平 | 6 | *半球 | 输 | 2 | 走 | 双 | 和/和 | |
世界盃 | 2018-07-02 | 克羅地亞[中] | 1-1 | 丹麥 | 1-1 | 平 | 6.5 | 半球 | 输 | 2 | 走 | 双 | 和/和 | |
世界盃 | 2018-06-27 | 冰島[中] | 1-2 | 克羅地亞 | 0-0 | 胜 | 9 | *半球 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 和/客 | |
世界盃 | 2018-06-22 | 阿根廷[中] | 0-3 | 克羅地亞 | 0-0 | 胜 | 86 | 半球 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 和/客 | |
世界盃 | 2018-06-17 | 克羅地亞[中] | 2-0 | 尼日利亞 | 1-0 | 胜 | 7 | 半球/一球 | 赢 | 2 | 小 | 双 | 主/主 |
世界盃 | 2018-07-07 | 瑞典[中] | 0-2 | 英格蘭 | 0-1 | 胜 | 7.5 | *半球 | 赢 | 2 | 走 | 双 | 客/客 | |
世界盃 | 2018-07-04 | 哥倫比亞[中] | 1-1 | 英格蘭 | 0-0 | 平 | 6.4 | *平手/半球 | 输 | 2 | 走 | 双 | 和/和 | |
世界盃 | 2018-06-29 | 英格蘭[中] | 0-1 | 比利時 | 0-0 | 负 | 8.5 | 平手/半球 | 输 | 1 | 小 | 单 | 和/客 | |
世界盃 | 2018-06-24 | 英格蘭[中] | 6-1 | 巴拿馬 | 5-0 | 胜 | 10 | 球半/两球 | 赢 | 7 | 大 | 单 | 主/主 | |
世界盃 | 2018-06-19 | 突尼西亞[中] | 1-2 | 英格蘭 | 1-1 | 胜 | 9 | *一球 | 走 | 3 | 大 | 单 | 和/客 |
赢必红忍 发表于 2018-7-12 00:14
英格兰是赢2输3盘路,克罗是现在赢3输2盘路,昨天打出的法国目前也是赢3输3的盘路,会有关系吗?两者?今天 ...
a007007007 发表于 2018-7-12 03:58
这分析是那里抄袭的不是原创吧。。。。
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |