| 日乙 | 17:00 | [10]東京綠茵 | - | 山口雷法[3] | - | [url=][/url][url=][/url] | 1.08 1.01 2.4 | 平/半 2.5/3 3.5 | 0.81 0.87 2.95 |
| 日乙 | 17:00 | [16]千葉市原 | - | 金澤薩維根[13] | - | [url=][/url][url=][/url] | 0.84 0.89 2.9 | *平/半 2.5/3 3.7 | 1.05 0.99 2.33 |
| 日乙 | 17:00 | [11]甲府風林 | - | FC岐阜[12] | - | [url=][/url][url=][/url] | 1.06 0.94 1.78 | 半/一 2.5 3.7 | 0.83 0.94 4.8 |
| K聯賽 | 18:00 | [8]FC首爾 | - | 蔚山現代[5] | - | [url=][/url][url=][/url] | 0.97 0.87 2.28 | 平/半 2/2.5 3.35 | 0.92 1 3.3 |
| 日乙 | 18:00 | [20]FC愛媛 | - | 德島漩渦[15] | - | [url=][/url][url=][/url] | 1.01 1.01 4.7 | *半球 2/2.5 3.4 | 0.88 0.87 1.88 |
| 1 | P9949126088 07月15日 04:34:24 | 足球 综合过关 |
|


coldfish 发表于 2018-7-15 17:30
玩球赢钱秘籍之一: 等跟忍是必要的,也是次要的:,宁可错过一次,也不能随意乱击,玩球就像鳄鱼的捕抓技巧一 ...

大哥你好,秘籍已收藏。今夜我要大杀四方,完成逆袭之举| 日丙 | 16:00 | 74![]() | [url=]2[/url][16]東京U23 | 1-1 | 大阪櫻花U23[8][url=]1[/url] | 0-1 | [url=][/url][url=]盘[/url] | 0.91 0.92 3.8 | 平手 2.5 1.63 | 0.93 0.9 4.05 |
| 印尼甲 | 16:30 | 75![]() | [url=]1[/url][12]阿雷瑪 | 2-1 | 印尼軍[16][url=]1[/url] | 1-0 | [url=][/url][url=]盘[/url] | 1.2 0.91 1.09 | 平/半 3.5 6.5 | 0.65 0.89 21 |
50赌球没赢过~~ 发表于 2018-7-15 18:02
在小心的上个大球。。看平局 50
赌球没赢过~~ 发表于 2018-7-15 18:17
果然是明灯。、。。
| 印尼甲 | 16:30 | [url=]完[/url] | [url=]2[/url][12]阿雷瑪 | 2-2 | 印尼軍[16][url=]1[/url] | 1-0 | [url=][/url][url=]盘[/url] | 封 封 封 |
无心插柳。收米很简单 发表于 2018-7-15 18:14
好好工作吧兄弟
| 日乙 | 17:00 | 62![]() | [5]福岡黃蜂 | 3-1 | 讚岐卡馬達馬尼[21][url=]2[/url] | 1-1 | [url=][/url][url=][/url] | 0.96 0.87 1.01 | 平/半 4.5/5 13 | 0.92 1 56 |
谦杨 发表于 2018-7-15 18:22
就差爱媛跟蔚山了!好怕!哎!
赌球没赢过~~ 发表于 2018-7-15 18:25
反买啊,。我去,怕什么。
| 日乙 | 17:00 | 72![]() | [10]東京綠茵 | 2-0 | 山口雷法[3][url=]2[/url] | 1-0 | [url=][/url][url=][/url] | 1.06 1.02 1.03 | 平手 2.5/3 13.5 | 0.82 0.85 31 | |||
![]() | 4-5 | 3-3 | × | ||||||||||
| 日乙 | 17:00 | 72![]() | [11]甲府風林 | 1-2 | FC岐阜[12][url=]1[/url] | 1-0 | [url=][/url][url=][/url] | 封 封 封 | |||||
![]() | 2-5 | 1-3 | × | ||||||||||
| 日乙 | 17:00 | 74![]() | [16]千葉市原 | 3-1 | 金澤薩維根[13][url=]1[/url] | 1-1 | [url=][/url][url=][/url] | 1.23 0.96 1.03 | 平手 4.5 12.5 | 0.69 0.91 31 | |||
![]() | 3-3 | 2-3 | × | ||||||||||
| 日乙 | 17:00 | 71![]() | [5]福岡黃蜂 | 3-1 | 讚岐卡馬達馬尼[21][url=]2[/url] | 1-1 | [url=][/url][url=][/url] | 1.28 1.09 | 平/半 4.5 封 | 0.66 0.78 | |||
还好大球都给搞回来了。| 日乙 | 17:00 | 90![]() | [url=]1[/url][16]千葉市原 | 3-4 | 金澤薩維根[13][url=]2[/url] | 1-1 | [url=][/url][url=][/url] | 封 封 封 |
小保姆的爱 发表于 2018-7-15 18:55
难道3/1后,有人会去买客队独赢吗?这纯属意淫有什么意义????
赌球没赢过~~ 发表于 2018-7-15 18:58
买赢不敢买。,买平还是很正常的。
我抱着破罐子破摔的心态,买了50.,。。。。
| 欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |