马尔默 | 和局 | 诺科平 | 变化时间 |
1.88 | 3.60 | 4.00 | 07-14 00:33 |
2.05 | 3.30 | 3.75 | 07-06 05:30(初盘) |
马尔默 | 和局 | 诺科平 | 变化时间 |
1.87 | 3.40 | 3.50 | 07-14 00:31 |
2.20 | 3.10 | 2.90 | 07-06 10:48(初盘) |
马尔默 | 和局 | 诺科平 | 变化时间 |
1.90 | 3.50 | 3.80 | 07-14 00:17 |
2.37 | 3.25 | 3.00 | 07-08 07:15(初盘) |
马尔默 | 和局 | 诺科平 | 变化时间 |
1.90 | 3.25 | 3.40 | 07-14 00:15 |
2.20 | 3.05 | 2.85 | 07-09 16:00(初盘) |
编号 | 注单号 / 投注日期 | 投注类型 | 选项 | 投注额 | 可赢金额 | 注单状态 |
1 | OU12695261234 07月13日 12:22:47 | 足球 独赢 |
| 1,0000 | 9700.00 | 未结算 |
ka10089 发表于 2020-7-14 00:55
欧赔防范小球平局,我看的第一感觉。
临场亚盘升盘看好主队跑出,但水位不够坚定,
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |