排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 乌克兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 北马其顿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
欧洲杯 | 23:59 | [24][url=]乌克兰(中)[/url] | - | [url=]奥地利[/url][23] | - - | [url=] ![]() | 0.94 0.86 3.45 | 平手 1.5/2 1.95 | 0.94 1.02 3.55 |
欧洲杯 | 23:59 | [16][url=]荷兰[/url] | - | [url=]北马其顿[/url][62] | - - | [url=] ![]() | 0.97 0.89 1.26 | 球半/两 3 5.90 | 0.91 0.99 12.50 | ![]() |
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 比利时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | 芬兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | 俄罗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | 丹麦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
欧洲杯 | 03:00 | [54][url=]芬兰(中)[/url] | - | [url=]比利时[/url][1] | - - | [url=] ![]() | 1.07 0.99 9.60 | *一/球半 2.5 5.00 | 0.82 0.89 1.35 |
欧洲杯 | 03:00 | [10][url=]丹麦[/url] | - | [url=]俄罗斯[/url][38] | - - | [url=] ![]() | 0.98 0.95 1.75 | 半/一 2.5 3.90 |
|
内德 发表于 2021-6-21 15:42
兄弟,成绩最好的4个第三名也可以出线,乌克兰和奥地利如果默契打平双双出线
winsun 发表于 2021-6-21 15:30
买上盘出下盘,买下盘出上盘,拭目以待
PC9527 发表于 2021-6-21 16:27
还有楼主,我看你的帖子,胜率也不高,估计就像想得太复杂,其实每届杯赛一开始都比较正路,老手就想得比较 ...
阿尼 发表于 2021-6-21 16:42
你说的很有道理,胜率不高的原因每场欧洲杯都分析和推荐,今天美洲杯又推荐了,这是在碰运气的推荐。
PC9527 发表于 2021-6-21 17:31
没有黑楼主的意思,分析挺好,只是交流一下而已。
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |