17:30 | [13][url=]清水心跳[/url] | - | [url=]川崎前锋[/url][1] | - - | [url=] ![]() | 0.87 0.87 6.50 | *一/球半 2.5/3 4.80 | 1.01 1.01 1.47 |
17:30 | [11][url=]福冈黄蜂[/url] | - | [url=]大阪飞脚[/url][19] | - - | [url=] ![]() | 0.94 0.85 2.70 | 平手 2 3.25 | 0.94 1.03 2.75 |
18:00 | [6][url=]鸟栖沙岩[/url] | - | [url=]名古屋鲸鱼[/url][4] | - - | [url=] ![]() | 0.88 0.87 3.45 | *平/半 1.5/2 2.95 | 1.00 1.01 2.42 |
18:00 | [12][url=]大阪樱花[/url] | - | [url=]神户胜利船[/url][3] | - - | [url=] ![]() | 1.06 1.01 2.81 | 平手 2.5 3.55 | 0.82 0.87 2.48 |
17:30 | [2][url=]京都不死鸟[/url] | - | [url=]新泻天鹅[/url][3] | - - | [url=] ![]() | 1.00 0.82 2.29 | 平/半 2/2.5 3.30 | 0.88 1.05 2.97 |
18:00 | [15][url=]山口雷法[/url] | - | [url=]秋田蓝色闪电[/url][11] | - - | [url=] ![]() | 0.99 0.88 2.68 | 平手 2 3.15 | 0.89 0.99 2.57 |
18:00 | [8][url=]长崎成功丸[/url] | - | [url=]北九州向日葵[/url][18] | - - | [url=] ![]() | 0.93 0.85 1.52 | 一球 2.5 4.10 | 0.95 1.02 5.60 |
18:00 | [1][url=]磐田山叶[/url] | - | [url=]山形山神[/url][6] | - - | [url=] ![]() | 0.96 1.07 2.31 | 平/半 2.5 3.25 | 0.92 0.80 2.92 |
酒神 发表于 2021-7-17 16:32
路数太正了,小日本太鬼。这么正路不好的
酒神 发表于 2021-7-17 16:32
路数太正了,小日本太鬼。这么正路不好的
风起云落 发表于 2021-7-17 18:31
正正反反,就目前来看形势还可以。
cccc5629931 发表于 2021-7-17 18:43
希望樱花和长崎反超
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |