J组积分 | |||||||||
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
23:59 | [88][url=]阿美尼亚[/url] | - | [url=]列支敦士登[/url][189] | - - | [url=] ![]() | 1.04 1.05 1.10 | 两球半 3/3.5 9.90 | 0.86 0.83 26.00 |
02:45 | [53][url=]冰岛[/url] | - | [url=]德国[/url][16] | - - | [url=] ![]() | 0.82 0.83 15.00 | *两/两球半 3/3.5 7.80 | 1.08 1.05 1.17 |
02:45 | [72][url=]北马其顿[/url] | - | [url=]罗马尼亚[/url][45] | - - | [url=] ![]() | 1.09 1.04 2.42 | 平/半 2/2.5 3.15 | 0.81 0.84 3.10 |
B组积分 | |||||||||
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
02:45 | [48][url=]希腊[/url] | - | [url=]瑞典[/url][17] | - - | [url=] ![]() | 0.99 1.08 3.70 | *平/半 2 2.96 | 0.90 0.80 2.25 |
02:45 | [115][url=]科索沃[/url] | - | [url=]西班牙[/url][7] | - - | [url=] ![]() | 1.03 0.90 15.50 | *球半/两 2.5/3 6.80 | 0.87 0.98 1.19 |
C组积分 | |||||||||
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
02:45 | [5][url=]意大利[/url] | - | [url=]立陶宛[/url][134] | - - | [url=] ![]() | 0.95 0.90 1.03 | 三/三球半 3.5/4 18.00 | 0.94 0.98 41.00 |
02:45 | [51][url=]北爱尔兰[/url] | - | [url=]瑞士[/url][14] | - - | [url=] ![]() | 1.09 0.80 5.80 | *半/一 2/2.5 3.85 | 0.81 1.08 1.62 |
E组积分 | |||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
02:45 | [89][url=]白俄罗斯(中)[/url] | - | [url=]比利时[/url][1] | - - | [url=] ![]() | 1.05 0.94 21.00 | *两/两球半 3/3.5 9.00 | 0.85 0.94 1.12 |
02:45 | [19][url=]威尔斯[/url] | - | [url=]爱沙尼亚[/url][110] | - - | [url=] ![]() | 0.91 0.99 1.26 | 球半 2.5/3 5.80 | 0.98 0.89 11.50 |
02:45 | [27][url=]波兰[/url] | - | [url=]英格兰[/url][4] | - - | [url=] ![]() | 0.93 0.78 5.50 | *半/一 2 3.50 | 0.96 1.11 1.71 |
EMC易倍体育 发表于 2021-9-8 23:02
瑞典让平半 我说的 不中明天挨打
EMC易倍体育 发表于 2021-9-8 23:12
嘘 内幕单。瑞典-0.25 不发单帖了。 一会要爱凑了。 走地3黑2红 都没脸再发单帖了
EMC易倍体育 发表于 2021-9-8 23:12
嘘 内幕单。瑞典-0.25 不发单帖了。 一会要爱凑了。 走地3黑2红 都没脸再发单帖了
EMC易倍体育 发表于 2021-9-8 23:38
挖槽。你昨天日本不跟 跟这场。我压力大
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |