00:45 | [±£³¬1][url=]¬¶à¸ñµÂ˹[/url] | - | [url=]²¼À¼Ó[/url][ÆÏ³¬6] | - - | [url=] ![]() | 0.90 0.85 3.45 | *°ëÇò 2.5 3.45 | 0.99 1.03 1.99 |
00:45 | [Òâ¼×5][url=]ÀÆë°Â[/url] | - | [url=]ÂíÈü[/url][·¨¼×3] | - - | [url=] ![]() | 0.83 0.84 1.85 | °ëÇò 2.5/3 3.70 | 1.07 1.04 3.75 |
00:45 | [µ¤Âó³¬1][url=]Ã×µÏÀ¼ÌØ[/url] | - | [url=]±´¶û¸ñÀ³µÂºìÐÇ[/url][Èû¶û³¬2] | - - | [url=] ![]() | 1.06 0.94 2.40 | ƽ/°ë 2/2.5 3.10 | 0.84 0.94 2.95 |
00:45 | [Î÷¼×8][url=]»Ê¼Ò±´µÏ˹[/url] | - | [url=]ÀÕÎÖ¿âÉ[/url][µÂ¼×3] | - - | [url=] ![]() | 0.84 0.86 2.40 | ƽÊÖ 3 3.65 | 1.06 1.02 2.56 |
00:45 | [°Â¼×8][url=]άҲÄÉѸËÙ[/url] | - | [url=]Èø¸ñÀÕ²¼´÷ÄÃÄ£[/url][¿ËÑǼ×3] | - - | [url=] ![]() | 0.87 0.96 2.80 | *ƽ/°ë 2.5 3.35 | 1.03 0.92 2.36 |
00:45 | [ÍÁ³¬3][url=]·ÑÄÚ°ÍÇÐ[/url] | - | [url=]°²ÌØÎÀÆÕ[/url][±È¼×4] | - - | [url=] ![]() | 0.83 0.81 1.65 | °ë/Ò» 2.5/3 4.00 | 1.07 1.07 4.40 |
00:45 | [3][url=]°¢¶û÷ÀïÑÇ[/url] | - | [url=]»Ê¼ÒËÕ˹´ïB¶Ó[/url][16] | - - | [url=] ![]() | 0.94 1.00 1.38 | Ò»/Çò°ë 2.5/3 4.50 | 0.95 0.87 7.60 |
01:00 | [14][url=]¼Ó¶û˹[/url] | - | [url=]AFC°£Ë¹»ù¶û˹µÙÄÉ[/url][12] | - | [url=] ![]() | 0.98 1.04 2.33 | ƽ/°ë 2.5 3.15 | 0.91 0.82 3.00 |
C0B73264-D6D8-4A54-8598-DA08754D0BA1.png (27.68 KB, ÏÂÔØ´ÎÊý: 5)
»¶Ó¹âÁÙ ÇòÃÔÂÛ̳007£¬ÐÂÇò̽ÂÛ̳£¬ (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |