排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
1 | 40 | 26 | 9 | 5 | 73 | 41 | 32 | 65.0% | 22.5% | 12.5% | 1.83 | 1.03 | 87 | 平 胜 胜 胜 胜 平 | |
2 | 40 | 24 | 10 | 6 | 59 | 31 | 28 | 60.0% | 25.0% | 15.0% | 1.48 | 0.78 | 82 | 平 胜 胜 负 胜 平 | |
3 | 40 | 22 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 55.0% | 25.0% | 20.0% | 1.53 | 0.88 | 76 | 胜 平 负 胜 胜 胜 | |
4 | 40 | 22 | 9 | 9 | 67 | 42 | 25 | 55.0% | 22.5% | 22.5% | 1.68 | 1.05 | 75 | 负 胜 胜 胜 胜 平 | |
5 | 40 | 19 | 11 | 10 | 62 | 38 | 24 | 47.5% | 27.5% | 25.0% | 1.55 | 0.95 | 68 | 平 平 胜 平 平 胜 | |
6 | 40 | 18 | 13 | 9 | 60 | 37 | 23 | 45.0% | 32.5% | 22.5% | 1.5 | 0.93 | 67 | 负 平 负 平 胜 平 | |
7 | 40 | 19 | 8 | 13 | 55 | 46 | 9 | 47.5% | 20.0% | 32.5% | 1.38 | 1.15 | 65 | 胜 胜 负 负 平 负 | |
8 | 40 | 16 | 14 | 10 | 45 | 35 | 10 | 40.0% | 35.0% | 25.0% | 1.13 | 0.88 | 62 | 胜 平 胜 平 平 胜 | |
9 | 40 | 17 | 10 | 13 | 54 | 45 | 9 | 42.5% | 25.0% | 32.5% | 1.35 | 1.13 | 61 | 胜 平 负 胜 平 平 | |
10 | 40 | 14 | 14 | 12 | 38 | 33 | 5 | 35.0% | 35.0% | 30.0% | 0.95 | 0.83 | 56 | 平 平 胜 胜 胜 平 | |
11 | 40 | 15 | 10 | 15 | 54 | 46 | 8 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 1.35 | 1.15 | 55 | 平 负 平 平 负 胜 | |
12 | 40 | 14 | 10 | 16 | 55 | 65 | -10 | 35.0% | 25.0% | 40.0% | 1.38 | 1.63 | 52 | 负 平 胜 负 胜 平 | |
13 | 40 | 11 | 14 | 15 | 39 | 47 | -8 | 27.5% | 35.0% | 37.5% | 0.98 | 1.18 | 47 | 胜 平 胜 平 负 负 | |
14 | 40 | 10 | 12 | 18 | 36 | 49 | -13 | 25.0% | 30.0% | 45.0% | 0.9 | 1.23 | 42 | 平 平 胜 胜 负 平 | |
15 | 40 | 9 | 15 | 16 | 34 | 48 | -14 | 22.5% | 37.5% | 40.0% | 0.85 | 1.2 | 42 | 平 负 负 平 负 胜 | |
16 | 40 | 9 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 | 22.5% | 32.5% | 45.0% | 0.85 | 1.33 | 40 | 负 胜 负 平 平 平 | |
17 | 40 | 8 | 14 | 18 | 48 | 55 | -7 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 1.2 | 1.38 | 38 | 胜 负 负 负 平 负 | |
18 | 40 | 8 | 13 | 19 | 32 | 50 | -18 | 20.0% | 32.5% | 47.5% | 0.8 | 1.25 | 37 | 平 胜 负 平 负 胜 | |
19 | 40 | 9 | 10 | 21 | 37 | 59 | -22 | 22.5% | 25.0% | 52.5% | 0.93 | 1.48 | 37 | 平 平 胜 负 负 负 | |
20 | 40 | 7 | 14 | 19 | 33 | 59 | -26 | 17.5% | 35.0% | 47.5% | 0.83 | 1.48 | 35 | 负 负 平 负 胜 负 | |
21 | 40 | 7 | 13 | 20 | 36 | 64 | -28 | 17.5% | 32.5% | 50.0% | 0.9 | 1.6 | 34 | 平 负 负 平 负 负 | |
22 | 40 | 7 | 12 | 21 | 34 | 68 | -34 | 17.5% | 30.0% | 52.5% | 0.85 | 1.7 | 33 | 负 负 负 平 负 平 |
13:00 | [16][url=]草津温泉群马[/url] | 阵容 | [url=]磐田山叶[/url][1] | - - | [url=] ![]() | 0.98 0.90 3.80 | *半球 2/2.5 3.40 | 0.91 0.97 1.91 |
13:00 | [8][url=]千叶市原[/url] | 阵容 | [url=]京都不死鸟[/url][2] | - - | [url=] ![]() | 0.88 1.11 3.10 | *平/半 2/2.5 3.10 | 1.01 0.77 2.31 |
13:00 | [19][url=]金泽萨维根[/url] | 阵容 | [url=]山形山神[/url][7] | - - | [url=] ![]() | 0.85 1.03 2.48 | 平手 2.5 3.35 | 1.05 0.84 2.65 |
13:00 | [14][url=]山口雷法[/url] | 阵容 | [url=]甲府风林[/url][3] | - - | [url=] ![]() | 1.02 0.90 4.85 | *半/一 2/2.5 3.60 | 0.88 0.97 1.68 |
13:00 | [11][url=]水户蜀葵[/url] | 阵容 | [url=]爱媛[/url][21] | - - | [url=] ![]() | 1.11 1.02 1.81 | 半/一 2.5 3.50 | 0.80 0.85 4.10 |
13:00 | [20][url=]北九州向日葵[/url] | 阵容 | [url=]栃木SC[/url][15] | - - | [url=] ![]() | 1.04 0.93 2.81 | 平手 1.5/2 3.00 | 0.86 0.94 2.54 |
13:00 | [4][url=]长崎成功丸[/url] | 阵容 | [url=]冈山绿雉[/url][10] | - - | [url=] ![]() | 0.92 1.02 2.25 | 平/半 2 3.10 | 0.97 0.85 3.20 |
13:00 | [5][url=]町田泽维亚[/url] | 阵容 | [url=]大宫松鼠[/url][17] | - - | [url=] ![]() | 0.90 0.95 2.62 | 平手 2/2.5 3.10 | 0.99 0.92 2.66 |
赌球没赢过~~ 发表于 2021-11-28 13:11
澳洲甲 西部悉尼-0.5 严重看好这个。等下搞
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |