17:10 | [35][url=]澳大利亚[/url] | - | [url=]越南[/url][98] | - - | [url=] ![]() | 0.82 0.89 1.13 | 两球 3 7.50 | 1.00 0.91 15.00 |
18:00 | [26][url=]日本[/url] | - | [url=]中国[/url][74] | - - | [url=] ![]() | 0.85 0.83 1.23 | 球半 2.5 5.50 | 0.97 0.97 11.50 |
20:00 | [95][url=]黎巴嫩[/url] | - | [url=]韩国[/url][33] | - - | [url=] ![]() | 0.85 1.02 6.5 | *一球 2/2.5 3.70 | 0.97 0.78 1.53 |
22:30 | [21][url=]伊朗[/url] | - | [url=]伊拉克[/url][75] | - - | [url=] ![]() | 0.94 1.02 1.35 | 一/球半 2/2.5 4.20 | 0.88 0.78 9.50 |
23:00 | [69][url=]阿联酋[/url] | - | [url=]叙利亚[/url][86] | - - | [url=] ![]() | 0.78 0.93 2.08 | 平/半 2 3.10 | 1.04 0.87 3.65 |
01:15 | [51][url=]沙特阿拉伯[/url] | - | [url=]阿曼[/url][79] | - - | [url=] ![]() | 0.78 0.86 1.42 | 一球 2/2.5 4.05 | 1.04 0.94 7.60 |
警编pc9527 发表于 2022-1-27 23:22
伊朗下半场2球没难度,主胜没问题
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |