B组积分 | |||||||||
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 19 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 18 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
A组积分 | |||||||||
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 | |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 2 |
17:10 | [37][url=]澳大利亚[/url] | - | [url=]日本[/url][23] | - - | [url=] ![]() | 1.07 0.96 3.05 | 平手 2 2.94 | 0.75 0.84 2.42 |
20:00 | [98][url=]越南[/url] | - | [url=]阿曼[/url][79] | - - | [url=] ![]() | 0.85 0.88 3.05 | *平/半 2/2.5 3.25 | 0.97 0.92 2.23 |
23:00 | [75][url=]中国(中)[/url] | - | [url=]沙特阿拉伯[/url][53] | - - | [url=] ![]() | 0.93 0.88 9.5 | *一/球半 2/2.5 4.35 | 0.89 0.92 1.34 |
19:00 | [29][url=]韩国[/url] | - | [url=]伊朗[/url][21] | - - | [url=] ![]() | 1.00 0.80 2 | 半球 1.5/2 3.00 | 0.82 1.00 4.05 |
20:00 | [95][url=]黎巴嫩[/url] | - | [url=]叙利亚[/url][91] | - - | [url=] ![]() | 0.83 0.89 2.12 | 平/半 2 3.05 | 0.99 0.91 3.55 |
01:00 | [74][url=]伊拉克(中)[/url] | - | [url=]阿联酋[/url][69] | - - | [url=] ![]() | 0.92 0.90 2.7 | 平手 2 2.99 | 0.90 0.90 2.66 |
苏鲁锭巴图鲁 发表于 2022-3-24 15:51
澳大利亚一定是去打附加赛的,只有他能和美洲队占优势,奥地利不会输,威尔士十四场主场正赛不败,只开平手 ...
欢迎光临 球迷论坛007,新球探论坛, (http://www.nowbet007.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |